<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Institut de la Méditerranée</title>
	<atom:link href="http://www.ins-med.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ins-med.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 12:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Vidéo en ligne! Congrès sur l’impact de la crise sur la gouvernance urbaine (projet Inflowence, 12 novembre 2012)</title>
		<link>http://www.ins-med.org/2013/04/1441/</link>
		<comments>http://www.ins-med.org/2013/04/1441/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 10:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité de l'Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[In.FLOW.ence]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[inflowence]]></category>
		<category><![CDATA[Institut de la Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Mathilde Dioudonnat]]></category>
		<category><![CDATA[métropole]]></category>
		<category><![CDATA[polycentrisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-med.org/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Le 12 novembre 2012, l’Institut de la Méditerranée, en collaboration avec le Conseil de Développement de Marseille Provence Métropole, a organisé un colloque qui visait à faire le point sur le concept de polycentrisme et de cohérence territoriale à l’échelle des grandes métropoles méditerranéennes. A l&#8217;occasion de ce colloque, des interviews des intervenants ont été [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 12 novembre 2012, l’Institut de la Méditerranée, en collaboration avec le Conseil de Développement de Marseille Provence Métropole, a organisé un colloque qui visait à faire le point sur le concept de polycentrisme et de cohérence territoriale à l’échelle des grandes métropoles méditerranéennes.</p>
<p>A l&#8217;occasion de ce colloque, des interviews des intervenants ont été réalisées, portant sur quatre des sujets clés qui ont été abordés:<br />
- la crise financière et la gouvernance urbaine<span id="more-1441"></span><br />
- la question de la métropole<br />
- les transports à l&#8217;échelle métropolitaine<br />
- la métropole comme nouveau lieu de cohésion dans une perspective européenne</p>
<p>Découvrez la première des vidéos, portant sur la crise financière et la gouvernance urbaine.</p>
<p><iframe frameborder="0" width="480" height="271" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xz1ur0"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xz1ur0_financial-crisis-and-urban-governance_news" target="_blank">Financial Crisis and Urban Governance</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/dm_516bcf9e65f9e" target="_blank">dm_516bcf9e65f9e</a></i></p>
<p>Pour voir les autres vidéos, rendez-vous sur la page du projet <a href="http://www.ins-med.org/category/4-projets-europeens/in-flow-ence/">Inflowence</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-med.org/2013/04/1441/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo en ligne! Crise et métropole (Congrès projet Inflowence, 12 novembre 2012)</title>
		<link>http://www.ins-med.org/2013/04/video-en-ligne-crise-et-metropole-congres-projet-inflowence-12-novembre-2012/</link>
		<comments>http://www.ins-med.org/2013/04/video-en-ligne-crise-et-metropole-congres-projet-inflowence-12-novembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[In.FLOW.ence]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Institut de la Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Mathilde Dioudonnat]]></category>
		<category><![CDATA[métropole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-med.org/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Dans un contexte de crise, mais aussi d&#8217;actualité brûlante autour de la création de la métropole AIx-Marseille-Provence, la question de la métropole a été au coeur des débats, d&#8217;autant qu&#8217;elle représente également un modèle de gouvernance de système urbain chez nos voisins européens. Metropolis par dm_516bcf9e65f9e Les autres vidéos réalisées à l&#8217;occasion du colloque ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un contexte de crise, mais aussi d&#8217;actualité brûlante autour de la création de la métropole AIx-Marseille-Provence, la question de la métropole a été au coeur des débats, d&#8217;autant qu&#8217;elle représente également un modèle de gouvernance de système urbain chez nos voisins européens.<br />
<iframe frameborder="0" width="480" height="271" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xz1ur9"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xz1ur9_metropolis_news" target="_blank">Metropolis</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/dm_516bcf9e65f9e" target="_blank">dm_516bcf9e65f9e</a></i></p>
<p><span id="more-1451"></span>Les autres vidéos réalisées à l&#8217;occasion du colloque ont porté sur:<br />
- la crise financière et la gouvernance urbaine<br />
- les transports à l&#8217;échelle métropolitaine<br />
- la métropole comme nouveau lieu de cohésion dans une perspective européenne</p>
<p>Pour y accéder, rendez-vous sur la page du projet <a href="http://www.ins-med.org/category/4-projets-europeens/in-flow-ence/">Inflowence</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-med.org/2013/04/video-en-ligne-crise-et-metropole-congres-projet-inflowence-12-novembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3e vidéo du Congrès Inflowence &#8211; Les transports à l&#8217;échelle métropolitaine</title>
		<link>http://www.ins-med.org/2013/04/video-en-ligne-les-transports-a-lechelle-metropolitaine-congres-projet-inflowence-12-novembre-2012/</link>
		<comments>http://www.ins-med.org/2013/04/video-en-ligne-les-transports-a-lechelle-metropolitaine-congres-projet-inflowence-12-novembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In.FLOW.ence]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[inflowence]]></category>
		<category><![CDATA[Institut de la Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[métropole]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-med.org/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Les transports apparaissent comme l&#8217;un des premiers défis à relever par une gouvernance intégrée à l&#8217;échelle métropolitaine. Metropolitan transport par dm_516bcf9e65f9e &#160; Les autres vidéos réalisées à l&#8217;occasion du colloque ont porté sur: - la crise financière et la gouvernance urbaine - la question de la métropole - la métropole comme nouveau lieu de cohésion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les transports apparaissent comme l&#8217;un des premiers défis à relever par une gouvernance intégrée à l&#8217;échelle métropolitaine.<br />
<iframe frameborder="0" width="480" height="271" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xz1uro"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xz1uro_metropolitan-transport_news" target="_blank">Metropolitan transport</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/dm_516bcf9e65f9e" target="_blank">dm_516bcf9e65f9e</a></i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-1456"></span></p>
<p>Les autres vidéos réalisées à l&#8217;occasion du colloque ont porté sur:<br />
- la crise financière et la gouvernance urbaine<br />
- la question de la métropole<br />
- la métropole comme nouveau lieu de cohésion dans une perspective européenne</p>
<p>Pour y accéder, rendez-vous sur la page du projet <a href="http://www.ins-med.org/category/4-projets-europeens/in-flow-ence/">Inflowence</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-med.org/2013/04/video-en-ligne-les-transports-a-lechelle-metropolitaine-congres-projet-inflowence-12-novembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4e vidéo du Congrès Inflowence &#8211; La métropole, nouveau lieu d’expression de la cohésion</title>
		<link>http://www.ins-med.org/2013/04/4e-video-du-congres-inflowence-la-metropole-nouveau-lieu-d%e2%80%99expression-de-la-cohesion/</link>
		<comments>http://www.ins-med.org/2013/04/4e-video-du-congres-inflowence-la-metropole-nouveau-lieu-d%e2%80%99expression-de-la-cohesion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 09:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In.FLOW.ence]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Institut de la Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Mathilde Dioudonnat]]></category>
		<category><![CDATA[métropole]]></category>
		<category><![CDATA[polycentrisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-med.org/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Enfin, la métropole s’impose comme nouveau lieu d’expression où se combinent exigences d’efficacité économique et exigences de cohésion sociale et territoriale. La conciliation de ces exigences est au cœur du projet européen. The metropole, a new place for cohesion par dm_516bcf9e65f9e &#160; Les autres vidéos réalisées à l&#8217;occasion du colloque ont porté sur: - la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin, la métropole s’impose comme nouveau lieu d’expression où se combinent exigences d’efficacité économique et exigences de cohésion sociale et territoriale. La conciliation de ces exigences est au cœur du projet européen.</p>
<p><iframe frameborder="0" width="480" height="271" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xz1uqq"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xz1uqq_the-metropole-a-new-place-for-cohesion_news" target="_blank">The metropole, a new place for cohesion</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/dm_516bcf9e65f9e" target="_blank">dm_516bcf9e65f9e</a></i><br />
&nbsp;</p>
<p><span id="more-1458"></span>Les autres vidéos réalisées à l&#8217;occasion du colloque ont porté sur:</p>
<p>- la crise financière et la gouvernance urbaine<br />
- la question de la métropole<br />
- les transports métropolitains</p>
<p>Pour y accéder, rendez-vous sur la page du projet <a href="http://www.ins-med.org/category/4-projets-europeens/in-flow-ence/">Inflowence</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-med.org/2013/04/4e-video-du-congres-inflowence-la-metropole-nouveau-lieu-d%e2%80%99expression-de-la-cohesion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Imperialist of Neighbour&#160;&#187; Une nouvelle architecture pour les relations entre l&#8217;Europe et le Sud</title>
		<link>http://www.ins-med.org/2013/04/imperialist-of-neighbour-une-nouvelle-architecture-pour-les-relations-entre-leurope-et-le-sud/</link>
		<comments>http://www.ins-med.org/2013/04/imperialist-of-neighbour-une-nouvelle-architecture-pour-les-relations-entre-leurope-et-le-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chroniques méditerranéennes]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[CIDOB]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[février 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Francis Gilhes]]></category>
		<category><![CDATA[guerre du Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[puissance]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-med.org/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Francis Ghilès, chercheur au Centre des Relations Internationales de Barcelone (CIDOB) a livré dans le cadre d&#8217;une conférence organisée par l&#8217;École de Gouvernance et d&#8217;Économie de Rabat une analyse des relations entre l&#8217;Europe et les pays d&#8217;Afrique du Nord après les &#171;&#160;Printemps arabes&#160;&#187;. La guerre du Mali, les changements de régime intervenus en Tunisie, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francis Ghilès, chercheur au <a title="CIDOB" href="http://www.cidob.org/">Centre des Relations Internationales de Barcelone</a> (CIDOB) a livré dans le cadre d&#8217;une conférence organisée par l&#8217;École de Gouvernance et d&#8217;Économie de Rabat une analyse des relations entre l&#8217;Europe et les pays d&#8217;Afrique du Nord après les &laquo;&nbsp;Printemps arabes&nbsp;&raquo;.</p>
<p><span id="more-1424"></span>La guerre du Mali, les changements de régime intervenus en Tunisie, en Égypte, en Libye, le bouillonnement démocratique qui les accompagnent jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui, l&#8217;instabilité politique qui semble s&#8217;être installée durablement dans la région après des décennies &laquo;&nbsp;d&#8217;hibernation&nbsp;&raquo; politique invite immanquablement l&#8217;Europe à redéfinir ses relations et son positionnement vis-à-vis de ses voisins du Sud. Dans quel sens? Et pour quoi faire? Francis Ghilès souligne ici le dilemme auquel se voit confronté une Europe, condamnée contre son gré, en dépit de ses divisions, à rouvrir la &laquo;&nbsp;boite à outil impériale&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Pour en savoir plus: <a href="http://www.ins-med.org/wp-content/uploads/2013/04/EGE-Conference-2013.pdf">télécharger l&#8217;article dans son intégralité</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-med.org/2013/04/imperialist-of-neighbour-une-nouvelle-architecture-pour-les-relations-entre-leurope-et-le-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réunion transnationale du projet GOUV&#8217;AIRNANCE à Valence (Espagne)</title>
		<link>http://www.ins-med.org/2013/03/reunion-transnationale-du-projet-gouvairnance-a-valence-espagne/</link>
		<comments>http://www.ins-med.org/2013/03/reunion-transnationale-du-projet-gouvairnance-a-valence-espagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 13:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité de l'Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Coopérations en Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[GOUV'AIRNANCE]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance méditerranéenne]]></category>
		<category><![CDATA[Prospective méditerranéenne]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies urbaines et territoires durables]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Institut de la Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-med.org/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Les 4, 5 et 6 mars 2013, l&#8217;Institut Polibienestar de l&#8217;Université de Valence (Espagne) ainsi que l&#8217;IVE (Instituto Valenciano de la Edificacion) ont organisé trois journées de réunion du projet GOUV&#8217;AIRNANCE. La première journée a été l&#8217;occasion d&#8217;échanger dans le cadre d&#8217;une réunion publique, réunissant plusieurs personnalités compétentes en matière de qualité de l&#8217;air, venant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les 4, 5 et 6 mars 2013, l&#8217;Institut Polibienestar de l&#8217;Université de Valence (Espagne) ainsi que l&#8217;IVE (Instituto Valenciano de la Edificacion) ont organisé trois journées de réunion du projet GOUV&#8217;AIRNANCE. La première journée a été l&#8217;occasion d&#8217;échanger dans le cadre d&#8217;une réunion publique, réunissant plusieurs personnalités compétentes en matière de qualité de l&#8217;air, venant de Valence, de Marseille (France), de Tripoli (Liban) et d&#8217;Aqaba (Jordanie).</p>
<p>Les deux journées suivantes ont été consacrées à la réunion du Comité de Pilotage du projet GOUV&#8217;AIRNANCE, et ont permis de présenter l&#8217;état d&#8217;avancement du projet dans les territoires concernés.</p>
<p><a href="http://www.ins-med.org/wp-content/uploads/2013/03/CAM00107.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1419" title="CAM00107" src="http://www.ins-med.org/wp-content/uploads/2013/03/CAM00107-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-med.org/2013/03/reunion-transnationale-du-projet-gouvairnance-a-valence-espagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en ligne du site web du projet GOUV&#8217;AIRNANCE</title>
		<link>http://www.ins-med.org/2013/03/mise-en-ligne-du-site-web-du-projet-gouvairnance/</link>
		<comments>http://www.ins-med.org/2013/03/mise-en-ligne-du-site-web-du-projet-gouvairnance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 15:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité de l'Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[GOUV'AIRNANCE]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Institut de la Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[Marseille]]></category>
		<category><![CDATA[Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[Tripoli]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-med.org/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes très heureux de vous annoncer la mise en ligne du site Web du projet GOUV’AIRNANCE, disponible à l’adresse suivante : http://gouvairnance.eu/ Dans un esprit collaboratif, le site est actuellement en cours de réalisation, par l’ensemble des partenaires du projet. N’hésitez pas à le diffuser dès à présent autour de vous. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ins-med.org/wp-content/uploads/2013/03/LOGO.jpg"></a><a href="http://www.ins-med.org/wp-content/uploads/2013/03/LOGO1.jpg"></a><a href="http://www.ins-med.org/wp-content/uploads/2013/03/LOGO2.jpg"></a><a href="http://www.ins-med.org/wp-content/uploads/2013/03/LOGO2.jpg"><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Nous sommes très heureux de vous annoncer la mise en ligne du </span></a><a style="font-size: 13px; line-height: 19px;" title="site Web du projet GOUV’AIRNANCE" href="http://gouvairnance.eu/" target="_blank">site Web du projet GOUV’AIRNANCE</a><span style="font-size: 13px; line-height: 19px;">, disponible à l’adresse suivante : </span><a style="font-size: 13px; line-height: 19px;" href="http://gouvairnance.eu/">http://gouvairnance.eu/</a></p>
<p>Dans un esprit collaboratif, le site est actuellement en cours de réalisation, par l’ensemble des partenaires du projet.</p>
<p>N’hésitez pas à le diffuser dès à présent autour de vous.</p>
<p><a href="http://www.ins-med.org/wp-content/uploads/2013/03/LOGO.jpg"><br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ins-med.org/2013/03/mise-en-ligne-du-site-web-du-projet-gouvairnance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congrès sur l&#8217;impact de la crise sur la gouvernance urbaine: conclusions &#8211; Projet In.FLOW.ence (en anglais)</title>
		<link>http://www.ins-med.org/2013/02/congres-12-novembre-2012-politique-et-gouvernance-urbaine-a-l%e2%80%99epreuve-de-la-crise-financiere/</link>
		<comments>http://www.ins-med.org/2013/02/congres-12-novembre-2012-politique-et-gouvernance-urbaine-a-l%e2%80%99epreuve-de-la-crise-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 07:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité de l'Institut]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[In.FLOW.ence]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[congrès]]></category>
		<category><![CDATA[conseil de développement]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[inflowence]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge fair]]></category>
		<category><![CDATA[politique urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[polycentrisme]]></category>
		<category><![CDATA[système urbain]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ins-med.org/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[On 12 November 2012, the Institut de la Méditerranée, in collaboration with the Development Council of Marseille Provence Métropole, organized a congress aiming to review the concept of polycentricity and territorial coherence across major Mediterranean cities. Funded by the European Union within the framework of the European project In.FLOW.ence, this conference has gathered about 100 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On 12 November 2012, the Institut de la Méditerranée, in collaboration with the Development Council of Marseille Provence Métropole, organized a congress aiming to review the concept of polycentricity and territorial coherence across major Mediterranean cities. Funded by the European Union within the framework of the European project In.FLOW.ence, this conference has gathered about 100 participants around In.FLOW.ence project partners, experts, decision-makers and representatives of civil society, in order to discuss these issues and intend to bring solutions to the challenges brought by the crisis on the governance of polycentric urban systems in the Mediterranean area.</p>
<p><span id="more-1329"></span></p>
<p>Optimising territories management through efficient and federative shared governance models is one of the issues currently at stake in polycentric urban systems, characterized by several centres of power and tight interurban linkages &#8211; development model promoted by the European Commission in Mediterranean regions. The ongoing economic and financial crisis is a disruptive factor likely to contribute to modify power relationship between the different levels of political decision and accelerate underlying movements already on going. Thus, on the one hand, the crisis increases the weakening of political power, promoting the emergence of a new actor, civil society, in the governance. On the other hand, the potential impact of the crisis in economic, social and environmental terms, through resources scarcity, implies to think differently the notion of public investment and territories development in order to prevent imbalance between local authorities or compensate for the reconsideration of important infrastructure projects that crisis might entail.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In introduction, the debate focused on the impact of the financial crisis in Europe on urban governance, in other words, the financial constraints that are imposed on local actors, will they lead to streamline management methods, for example by pooling a number of responsibilities to larger functional scales? The issue is particularly burning those days in Marseille, where the controversial project supported by the French government to create a metropole around the cities of Marseille, Aix-en-Provence and Aubagne, which would mutualize some of the traditional prerogatives of the municipalities by federating them under the unique control of a metropole, is strongly rejected by most of the mayors of the cities in the area.</p>
<p>The creation of a metropole in Marseille would formalize in administrative terms the reality lived by its inhabitants everyday, as polycentricity is the reality of Marseille and its surroundings: the city is composed by more than a hundred small villages preserving their own identity, and the region is characterized by a mix between preserved landscapes and spread of housing. Furthermore, many activities have been redirected from Marseille to surrounding cities, creating polycentric patterns of development at regional level. The territory is also typified by the very important interlinkages which exist between the different urban centres: industrial and entrepreneurial activities are spread out in the area, notably in centres exclusively dedicated to these activities, like “Aix Les Milles” near Aix-en-Provence or Fos Port near Marseille; commercial activities may also be concentrated in specific places, like Plan de Campagne, which is the greatest commercial centre in France; leisure and cultural places are located in the major urban centres.</p>
<p>Now, urban and regional governance are confronted with problems of fragmentation and low efficiency in the public sector, as national and local authorities find themselves in a non-hierarchical organization and all strategic decisions need complex negotiation processes at political level. Transportation, and more generally all matters related to the preservation of the environment, is one of the issues which could benefit most from a reorganization of competences, as it can be effectively treated, due to the changing lifestyles and transport, at a scale that exceeds the current administrative boundaries.</p>
<p>In Marseille area, the repartition of activities on a territory whose specificity lies in the coexistence of urban and peri-urban areas strongly interrelated leads to an important mobility of its inhabitants, as many people work or study in different cities from those where they actually live. Therefore, capacity for inhabitants of the area to move easily from a place to another on a daily basis constitutes a key challenge for this territory. Now, despite linkages and dependencies of the territory around Marseille, inhabitants suffer from difficulties in moving, due to high traffic level and lack of public transportation. This results from a real lack of governance coordination and collective decision, that, added to other factors – scarce financial resources, specificities of the urban landscape in Marseille &#8211; impedes to take action which would significantly improve inhabitants’ quality of life.</p>
<p>Public transport organisation in Bouches-du-Rhône province is indeed segmented into 8 Public Urban Transport Authorities, added to 2 Non Urban Public Transport Authorities, which are the Provence-Alpes-Côte d’Azur Region and the Bouches-du-Rhône Province. They all work autonomously with separated logics, without making in coherence urban with interurban fields. In 2009, a public transport authority (“syndicat mixte des transports”) was created in the province of Bouches-du-Rhône. This authority is gathering the Province of Bouches-du-Rhône together with seven Public Transport Authorities from the Province. Nevertheless, this organisation has not for the moment real powers, which are reduced to study what it should be. Therefore, the creation of this public transport authority is an important step forwards but shows that the situation is still blocked.</p>
<p>Now, the metropolitan scale seems gradually imposed in all major European cities as the relevant scale which can effectively organize a sustainable policy taking into account both the changing lifestyles but also environmental constraints. Barcelona and its Metropolitan Area are an example of metropolitan strategy coordinating functions at metropole scale, notably in the field of transport. The issue of Marseille Metropole is now up to date and the debate involves the opportunities and disadvantages of a more complex organization, which would impact firstly the organization of transport. While the Congress was taking place, 85 local authorities of the area claimed they were against the Metropole project.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Public investment issue was also discussed, and proposed as a solution to the problem of scarcity of financial resources due to the crisis. Scarcity of financial resources deeply impacts public investment coming from local authorities, as in France, public investment is derived for a large part from local authorities, rather than State. Investment is indispensable for territorial development, but in times of crisis, loans from banks are difficult to obtain for local authorities, as banks which lent to local authorities are bankrupt or do not lend money as easily.</p>
<p>Now, public investment is necessary for several reasons: it is the only means of leveraging private investment. Public investment is indeed usually considered following service and taxation principles, whereas public investment can also leverage other financing. Furthermore, it brings favourable conditions for economic activity development and permits to fight against territorial divide that private financial logic does not allow. It also ensures interdependence between private investments and makes them safe through operations of co-financing. At last, public investment is the only means to finance great European projects (Airbus for example).</p>
<p>For long, local public investment has been implemented in isolated ways. Nowadays, crisis pushes to more efficiency, long-term approach and collaboration. This must be done through a shared model of governance including complete partnerships between all the involved actors, different from public-private partnerships. This improved coordination between public and private funding, would allow to share investments and risks as well as benefits.</p>
<p>Another problem in Europe nowadays is the absence of separation between productive and non productive investment in local authorities budget: financial and banking conditions are the same for a local authority which wants to finance an equipment of urban comfort or an area of economic activity. In crisis times, non productive investment is promoted. Therefore, an important reform could consist in separating these two kinds of investment in local authorities budget, and ensure that State acts as guarantor of productive investments of local authorities.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>At last, the role of civil society in decision-making was debated, particularly related to evaluation of public policies: how can organized civil society contribute to the elaboration of a new form of democracy</p>
<p>Public policy evaluation, albeit necessary, cannot be only accounting valuation, nor budgetary or legal. It should also deal with objectives, implementation and objectives. Some initiatives from organized civil society have already been taken, notably in France, to try and evaluate public policies. Now, are elected representatives willing to tolerate that a third party interferes in evaluation whereas some of them consider universal suffrage as the unique evaluator?</p>
<p>In addition, most decisions from local authorities do not present any objectives. Now, evaluation, which permits to measure decision impact in order to influence future decisions, is impossible without objectives, and thwarts citizens’ appropriation.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nowadays, a local project of important structural investment is likely to succeed only if leveraging permits to attract other financing and if there is a real appropriation by the population which will use the new equipment or service. Speakers at the congress emphasized that it was the means to optimize the use of local financing difficult to mobilize. This could be one of the solutions taken by local authorities to fight against the crisis which were advanced by the speakers, in a congress willing to open a space for debate in critical times.</p>
<p>&nbsp;</p>
